PTE适用于国际留学、工作和移民等签证申请。已被加拿大92.5%的高校认可接受。想去加拿大留学,留学费用是留学生非常关注的一个话题。本文将简单对加拿大各省大学留学费用进行对比。
一、加拿大各省大学本科留学费用对比
加拿大留学本科生在2023/2024年的费用约为38081加元/年,当地本科生为7076加元。以下是加拿大各省本科生学费,排名由高到低(留学生学费可以用以下数据乘4作为参考)
| 加拿大省份 | 当地本科生学费(平均数) | 留学生学费(平均数) |
| 新斯科舍省 | 9575加元 | 38300加元 |
| 萨斯喀彻温省 | 9232加元 | 36928加元 |
| 新不伦瑞克省平 | 8706加元 | 34824加元 |
| 安大略省 | 8190加元 | 32760加元 |
| 阿尔伯塔省 | 7586加元 | 30344加元 |
| 爱德华王子岛 | 7381加元 | 29524加元 |
| BC省 | 6383加元 | 25532加元 |
| 曼尼托巴省 | 5386加元 | 21544加元 |
| 育空地区 | 4275加元 | 17100加元 |
| 纽芬兰和拉布拉多 | 3481加元 | 13924加元 |
| 魁北克省 | 3461加元 | 13844加元 |
二、加拿大各省大学研究生留学费用对比
留学研究生学费约为22061加元/年学,当地学生为7573加元/年。以下是加拿大各省研究生学费,排名由高到低(留学生学费可以用以下数据乘3作参考):
| 加拿大省份 | 当地本科生学费(平均数) | 留学生学费(平均数) |
| BC省 | 10748加元 | 32244加元 |
| 新斯科舍省平 | 10548加元 | 31644加元 |
| 安大略省 | 9445加元 | 28335加元 |
| 艾伯塔省 | 7879加元 | 23627加元 |
| 新不伦瑞克省 | 7586加元 | 22758加元 |
| 爱德华王子岛 | 7381加元 | 22143加元 |
| 曼尼托巴省 | 6383加元 | 19149加元 |
| 萨斯喀彻温省 | 5386加元 | 16158加元 |
| 魁北克省 | 4275加元 | 12825加元 |
| 纽芬兰和拉布拉多 | 3481加元 | 10443加元 |
三、加拿大的大学留学申请PTE要求
PTE Academic已被92.7%的加拿大大学,共200多所加拿大教育机构所接受。介绍部分加拿大大学留学申请PTE要求:请参考加拿大Top10大学PTE成绩申请要求
相关推荐
热门信息:2024年6月中国PTE考试时间及考点信息汇总 | PTE成绩查询
知识重点:PTE A和UKVI的区别 | PTE Academic考试出现新题型