想要顺利通过PTE考试,了解PTE评分标准规则非常重要。PTE采用机器评分,评分标准规范,能给出准确、客观、一致的分数。2024年PTE评分标准规则有着较大的变化。接下来了解一下。
一、2024年PTE评分标准规则变化
自2024年11月4日起,PTE考试在口语部分的DI(描述图像)和RL(复述讲座)题型上,实施了机器评分与人工评分相结合的全新评分机制。此次调整中,人工考官专注于评估这两个题型的内容质量,旨在进一步提升PTE分数的精确度。值得注意的是,人工评分仅涉及回答的内容层面,而口语的流利度与发音则依然由先进的人工智能技术进行评判。
二、PTE考试各部分评分标准规则
考试题型 | 评分要素 | 听力分数占比 | 阅读分数占比 | 口语分数占比 | 写作分数占比 | 总分占比 | 占比排名 | |
口语 | 朗读文本(Read Aloud) | 发音 流利度 内容 | 30% | 40% | 17.5% | 1 | ||
重复句子(Repeat Sentence) | 发音 流利度 内容 | 30% | 30% | 15% | 3 | |||
描述图像(Describe Image) | 发音 流利度 内容 | 20% | 5% | 8 | ||||
复述讲座内容(Re-tell Lecture) | 发音 流利度 内容 | 5% | 5% | 2.5% | 12 | |||
回答短问题(Answer Short Question) | 答对一题一分 | 2% | 5% | 1.75% | 14 | |||
写作 | 概括文本内容 (Summarize Written Text) | 内容 格式 语法 词汇 | 13% | 13% | 6.5% | 5 | ||
作文(Essay) | 内容 格式 结构 语法 表达 词汇 拼写 | 13% | 3.25% | 11 | ||||
阅读 | 阅读与写作:完型填空(Reading & Writing: Fill in the Blanks) | 回答正确或不正确 | 20% | 14% | 8.5% | 4 | ||
多选题(Multiple Choice, Multiple Answer) | 回答正确或不正确 | 2% | 0.5% | 16 | ||||
段落排序(Re-order Paragraphs) | 回答正确或不正确 | 7% | 1.75% | 13 | ||||
完型填空(Fill in the Blanks) | 回答正确或不正确 | 17% | 4.25% | 9 | ||||
单选题(Multiple Choice, Single Answer) | 回答正确或不正确 | 1% | 0.25% | 19 | ||||
听力 | 概括录音内容(Summarize Spoken Text) | 内容 格式 语法 词汇 | 10% | 12% | 5.5% | 6 | ||
多选题 (Multiple Choice, Multiple Answers) | 回答正确或不正确 | 2% | % | 17 | ||||
完型填空(Fill in the Blanks) | 回答正确或不正确 | 9% | 12% | 5.25% | 7 | |||
选出正确的段落大意(Highlight Correct Summary) | 回答正确或不正确 | 2% | 2% | 1% | 15 | |||
单选题(Multiple Choice, Single Answer) | 回答正确或不正确 | 1% | 0.25% | 20 | ||||
找出缺失单词或词组(Select Missing Word) | 回答正确或不正确 | 1% | 0.25% | 18 | ||||
找出与录音不符的词(Highlight Incorrect Words) | 回答正确或不正确 | 8% | 8% | 4% | 10 | |||
听写句子(Write from Dictation) | 回答正确或不正确 | 30% | 36% | 16.5% | 2 |
三、PTE成绩报告
考生可在PTE考试后的2-5个工作日内可以通过登录PTE官方网站的个人账户查看和下载电子成绩单。PTE成绩报告上包括考生个人信息部分、PTE总分、听说读写四个单项成绩、以及8个小分项Skills Profile。考生可用考生成绩申请留学、移民和工作等。